file_name stringlengths 23 23 | case_id stringlengths 19 19 | naca_code int64 8 6.52k | aoa_deg float64 -5 5 | reynolds float64 102k 500k | u_inlet_x float64 1.01 4.98 | u_inlet_y float64 -0.38 0.39 | u_mag float64 1.02 5 | cl float64 -0.48 1.05 | cd float64 0.01 0.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NACA0008_n0.9_4.0e5.npz | NACA0008_n0.9_4.0e5 | 8 | -0.9 | 397,512.266147 | 3.974632 | -0.062439 | 3.975123 | -0.094247 | 0.013077 |
NACA0008_n1.0_4.0e5.npz | NACA0008_n1.0_4.0e5 | 8 | -1 | 401,081.042385 | 4.0102 | -0.069998 | 4.01081 | -0.104735 | 0.013082 |
NACA0008_n1.1_4.0e5.npz | NACA0008_n1.1_4.0e5 | 8 | -1.1 | 404,954.0221 | 4.048794 | -0.077741 | 4.04954 | -0.115231 | 0.013066 |
NACA0008_n1.2_3.4e5.npz | NACA0008_n1.2_3.4e5 | 8 | -1.2 | 342,138.652528 | 3.420636 | -0.071652 | 3.421387 | -0.125318 | 0.013599 |
NACA0008_n2.0_1.0e5.npz | NACA0008_n2.0_1.0e5 | 8 | -2 | 101,678.202162 | 1.016163 | -0.035485 | 1.016782 | -0.204352 | 0.017964 |
NACA0008_n3.4_2.5e5.npz | NACA0008_n3.4_2.5e5 | 8 | -3.4 | 247,937.206218 | 2.475008 | -0.147043 | 2.479372 | -0.350951 | 0.015758 |
NACA0008_n4.4_3.6e5.npz | NACA0008_n4.4_3.6e5 | 8 | -4.4 | 362,725.0973 | 3.616561 | -0.278279 | 3.627251 | -0.455453 | 0.015479 |
NACA0008_n4.8_1.3e5.npz | NACA0008_n4.8_1.3e5 | 8 | -4.8 | 131,259.39061 | 1.30799 | -0.109835 | 1.312594 | -0.484086 | 0.01984 |
NACA0008_p0.4_2.2e5.npz | NACA0008_p0.4_2.2e5 | 8 | 0.4 | 218,739.302764 | 2.18734 | 0.015271 | 2.187393 | 0.041409 | 0.014829 |
NACA0008_p0.8_4.8e5.npz | NACA0008_p0.8_4.8e5 | 8 | 0.8 | 480,005.652032 | 4.799589 | 0.067019 | 4.800057 | 0.084117 | 0.012551 |
NACA0008_p1.1_3.0e5.npz | NACA0008_p1.1_3.0e5 | 8 | 1.1 | 304,200.008434 | 3.041439 | 0.058399 | 3.042 | 0.114712 | 0.013908 |
NACA0008_p1.5_4.5e5.npz | NACA0008_p1.5_4.5e5 | 8 | 1.5 | 446,763.599488 | 4.466105 | 0.116949 | 4.467636 | 0.157406 | 0.012919 |
NACA0008_p1.6_2.3e5.npz | NACA0008_p1.6_2.3e5 | 8 | 1.6 | 230,033.317066 | 2.299436 | 0.064229 | 2.300333 | 0.165922 | 0.014923 |
NACA0008_p1.7_3.7e5.npz | NACA0008_p1.7_3.7e5 | 8 | 1.7 | 370,992.099408 | 3.708288 | 0.110059 | 3.709921 | 0.177596 | 0.013507 |
NACA0008_p2.1_2.1e5.npz | NACA0008_p2.1_2.1e5 | 8 | 2.1 | 211,844.206471 | 2.117019 | 0.077628 | 2.118442 | 0.217103 | 0.015422 |
NACA0008_p2.5_2.4e5.npz | NACA0008_p2.5_2.4e5 | 8 | 2.5 | 240,246.356391 | 2.400177 | 0.104794 | 2.402464 | 0.258798 | 0.015226 |
NACA0008_p2.6_2.8e5.npz | NACA0008_p2.6_2.8e5 | 8 | 2.6 | 277,049.300171 | 2.767641 | 0.125678 | 2.770493 | 0.269704 | 0.014829 |
NACA0008_p4.7_2.5e5.npz | NACA0008_p4.7_2.5e5 | 8 | 4.7 | 253,391.777991 | 2.525397 | 0.207625 | 2.533918 | 0.482318 | 0.017019 |
NACA0008_p4.8_3.8e5.npz | NACA0008_p4.8_3.8e5 | 8 | 4.8 | 377,016.464017 | 3.756942 | 0.315479 | 3.770165 | 0.496045 | 0.015811 |
NACA0009_n0.2_3.8e5.npz | NACA0009_n0.2_3.8e5 | 9 | -0.2 | 375,516.73751 | 3.755144 | -0.013108 | 3.755167 | -0.020953 | 0.013525 |
NACA0009_n1.4_1.0e5.npz | NACA0009_n1.4_1.0e5 | 9 | -1.4 | 102,285.85436 | 1.022553 | -0.024991 | 1.022859 | -0.141051 | 0.018118 |
NACA0009_n1.4_3.5e5.npz | NACA0009_n1.4_3.5e5 | 9 | -1.4 | 349,028.74396 | 3.489246 | -0.085275 | 3.490287 | -0.145446 | 0.013887 |
NACA0009_n1.5_2.0e5.npz | NACA0009_n1.5_2.0e5 | 9 | -1.5 | 197,059.923957 | 1.969924 | -0.051584 | 1.970599 | -0.154312 | 0.015759 |
NACA0009_n1.6_1.7e5.npz | NACA0009_n1.6_1.7e5 | 9 | -1.6 | 165,847.039379 | 1.657824 | -0.046307 | 1.65847 | -0.162862 | 0.016427 |
NACA0009_n2.3_1.7e5.npz | NACA0009_n2.3_1.7e5 | 9 | -2.3 | 169,855.426114 | 1.697186 | -0.068166 | 1.698554 | -0.236069 | 0.016652 |
NACA0009_n2.7_1.4e5.npz | NACA0009_n2.7_1.4e5 | 9 | -2.7 | 141,664.515462 | 1.415073 | -0.066733 | 1.416645 | -0.272658 | 0.017678 |
NACA0009_n2.8_1.2e5.npz | NACA0009_n2.8_1.2e5 | 9 | -2.8 | 119,557.174968 | 1.194144 | -0.058403 | 1.195572 | -0.284197 | 0.018286 |
NACA0009_n3.6_2.9e5.npz | NACA0009_n3.6_2.9e5 | 9 | -3.6 | 294,665.670151 | 2.940842 | -0.185022 | 2.946657 | -0.370759 | 0.015623 |
NACA0009_n4.1_1.2e5.npz | NACA0009_n4.1_1.2e5 | 9 | -4.1 | 121,315.00393 | 1.210045 | -0.086737 | 1.21315 | -0.411038 | 0.019556 |
NACA0009_n4.2_3.8e5.npz | NACA0009_n4.2_3.8e5 | 9 | -4.2 | 382,237.965607 | 3.812115 | -0.279944 | 3.82238 | -0.433701 | 0.015303 |
NACA0009_n4.3_1.4e5.npz | NACA0009_n4.3_1.4e5 | 9 | -4.3 | 141,466.44044 | 1.410682 | -0.10607 | 1.414664 | -0.432398 | 0.019155 |
NACA0009_n4.6_2.6e5.npz | NACA0009_n4.6_2.6e5 | 9 | -4.6 | 263,160.755143 | 2.623131 | -0.211052 | 2.631608 | -0.470448 | 0.016962 |
NACA0009_n4.8_1.4e5.npz | NACA0009_n4.8_1.4e5 | 9 | -4.8 | 135,642.93196 | 1.351672 | -0.113503 | 1.356429 | -0.480718 | 0.019973 |
NACA0009_p0.2_4.9e5.npz | NACA0009_p0.2_4.9e5 | 9 | 0.2 | 485,990.546397 | 4.859876 | 0.016964 | 4.859905 | 0.021031 | 0.01276 |
NACA0009_p0.4_2.6e5.npz | NACA0009_p0.4_2.6e5 | 9 | 0.4 | 263,845.379825 | 2.63839 | 0.01842 | 2.638454 | 0.040299 | 0.014658 |
NACA0009_p1.0_3.2e5.npz | NACA0009_p1.0_3.2e5 | 9 | 1 | 322,199.854088 | 3.221508 | 0.056232 | 3.221999 | 0.103918 | 0.014033 |
NACA0009_p1.6_3.3e5.npz | NACA0009_p1.6_3.3e5 | 9 | 1.6 | 331,746.074518 | 3.316167 | 0.092629 | 3.317461 | 0.166155 | 0.014106 |
NACA0009_p1.9_1.9e5.npz | NACA0009_p1.9_1.9e5 | 9 | 1.9 | 193,944.235588 | 1.938376 | 0.064303 | 1.939442 | 0.195441 | 0.015978 |
NACA0009_p3.1_2.8e5.npz | NACA0009_p3.1_2.8e5 | 9 | 3.1 | 277,652.004083 | 2.772457 | 0.150151 | 2.77652 | 0.319302 | 0.015425 |
NACA0009_p3.3_2.3e5.npz | NACA0009_p3.3_2.3e5 | 9 | 3.3 | 229,781.71257 | 2.294007 | 0.132272 | 2.297817 | 0.338367 | 0.016238 |
NACA0009_p4.0_3.9e5.npz | NACA0009_p4.0_3.9e5 | 9 | 4 | 390,033.247894 | 3.890831 | 0.272073 | 3.900332 | 0.413111 | 0.015041 |
NACA0009_p4.6_1.5e5.npz | NACA0009_p4.6_1.5e5 | 9 | 4.6 | 151,965.757683 | 1.514763 | 0.121875 | 1.519658 | 0.462712 | 0.019267 |
NACA0009_p4.6_4.5e5.npz | NACA0009_p4.6_4.5e5 | 9 | 4.6 | 448,502.343686 | 4.470577 | 0.359694 | 4.485023 | 0.475626 | 0.015165 |
NACA0009_p4.9_1.2e5.npz | NACA0009_p4.9_1.2e5 | 9 | 4.9 | 122,146.909873 | 1.217005 | 0.104334 | 1.221469 | 0.489242 | 0.020552 |
NACA0013_n0.2_2.8e5.npz | NACA0013_n0.2_2.8e5 | 13 | -0.2 | 281,515.458542 | 2.815137 | -0.009827 | 2.815155 | -0.020046 | 0.015926 |
NACA0013_n0.5_1.2e5.npz | NACA0013_n0.5_1.2e5 | 13 | -0.5 | 121,451.315766 | 1.214467 | -0.010598 | 1.214513 | -0.048016 | 0.0191 |
NACA0013_n0.6_2.3e5.npz | NACA0013_n0.6_2.3e5 | 13 | -0.6 | 232,511.894076 | 2.324991 | -0.024348 | 2.325119 | -0.059521 | 0.016642 |
NACA0013_n1.1_3.6e5.npz | NACA0013_n1.1_3.6e5 | 13 | -1.1 | 356,175.076801 | 3.561094 | -0.068377 | 3.561751 | -0.110535 | 0.015201 |
NACA0013_n2.1_1.7e5.npz | NACA0013_n2.1_1.7e5 | 13 | -2.1 | 165,181.904436 | 1.65071 | -0.060529 | 1.651819 | -0.204197 | 0.018316 |
NACA0013_n2.5_2.4e5.npz | NACA0013_n2.5_2.4e5 | 13 | -2.5 | 244,174.819142 | 2.439424 | -0.106508 | 2.441748 | -0.247151 | 0.016938 |
NACA0013_n3.1_4.7e5.npz | NACA0013_n3.1_4.7e5 | 13 | -3.1 | 467,873.77171 | 4.671891 | -0.253021 | 4.678738 | -0.31315 | 0.014971 |
NACA0013_n3.5_1.4e5.npz | NACA0013_n3.5_1.4e5 | 13 | -3.5 | 143,405.709532 | 1.431382 | -0.087547 | 1.434057 | -0.339253 | 0.019825 |
NACA0013_n4.5_2.8e5.npz | NACA0013_n4.5_2.8e5 | 13 | -4.5 | 278,073.868074 | 2.772167 | -0.218174 | 2.780739 | -0.443776 | 0.017844 |
NACA0013_n4.6_1.5e5.npz | NACA0013_n4.6_1.5e5 | 13 | -4.6 | 145,487.716832 | 1.450191 | -0.11668 | 1.454877 | -0.440357 | 0.020973 |
NACA0013_p1.2_2.9e5.npz | NACA0013_p1.2_2.9e5 | 13 | 1.2 | 285,073.46588 | 2.850109 | 0.059701 | 2.850735 | 0.11958 | 0.015885 |
NACA0013_p1.8_1.3e5.npz | NACA0013_p1.8_1.3e5 | 13 | 1.8 | 130,839.594566 | 1.30775 | 0.041098 | 1.308396 | 0.172847 | 0.019167 |
NACA0013_p4.0_4.4e5.npz | NACA0013_p4.0_4.4e5 | 13 | 4 | 437,742.436202 | 4.366761 | 0.305354 | 4.377424 | 0.401513 | 0.015706 |
NACA0013_p4.9_1.2e5.npz | NACA0013_p4.9_1.2e5 | 13 | 4.9 | 121,236.165343 | 1.207931 | 0.103556 | 1.212362 | 0.465232 | 0.022188 |
NACA0015_n0.5_3.6e5.npz | NACA0015_n0.5_3.6e5 | 15 | -0.5 | 361,439.330677 | 3.614256 | -0.031541 | 3.614393 | -0.048722 | 0.015772 |
NACA0015_n2.2_4.8e5.npz | NACA0015_n2.2_4.8e5 | 15 | -2.2 | 477,754.335116 | 4.774022 | -0.183399 | 4.777543 | -0.216728 | 0.015165 |
NACA0015_n3.2_2.3e5.npz | NACA0015_n3.2_2.3e5 | 15 | -3.2 | 231,849.567221 | 2.314881 | -0.129422 | 2.318496 | -0.303784 | 0.018343 |
NACA0015_n3.6_4.0e5.npz | NACA0015_n3.6_4.0e5 | 15 | -3.6 | 399,532.134278 | 3.987437 | -0.250868 | 3.995321 | -0.350891 | 0.016519 |
NACA0015_p0.1_1.2e5.npz | NACA0015_p0.1_1.2e5 | 15 | 0.1 | 118,392.965762 | 1.183928 | 0.002066 | 1.18393 | 0.009395 | 0.020758 |
NACA0015_p0.4_1.4e5.npz | NACA0015_p0.4_1.4e5 | 15 | 0.4 | 136,802.108449 | 1.367988 | 0.009551 | 1.368021 | 0.037056 | 0.019682 |
NACA0015_p1.0_3.7e5.npz | NACA0015_p1.0_3.7e5 | 15 | 1 | 372,000.8306 | 3.719442 | 0.064923 | 3.720008 | 0.097567 | 0.015731 |
NACA0015_p1.3_2.2e5.npz | NACA0015_p1.3_2.2e5 | 15 | 1.3 | 215,223.592802 | 2.151682 | 0.048828 | 2.152236 | 0.12335 | 0.017899 |
NACA0015_p1.5_3.1e5.npz | NACA0015_p1.5_3.1e5 | 15 | 1.5 | 313,338.743394 | 3.132314 | 0.082023 | 3.133387 | 0.145159 | 0.016453 |
NACA0015_p1.8_4.1e5.npz | NACA0015_p1.8_4.1e5 | 15 | 1.8 | 410,906.578063 | 4.107038 | 0.129069 | 4.109066 | 0.176277 | 0.015564 |
NACA0015_p2.2_1.9e5.npz | NACA0015_p2.2_1.9e5 | 15 | 2.2 | 188,618.860545 | 1.884798 | 0.072407 | 1.886189 | 0.207726 | 0.018726 |
NACA0015_p2.3_1.3e5.npz | NACA0015_p2.3_1.3e5 | 15 | 2.3 | 128,292.507515 | 1.281892 | 0.051486 | 1.282925 | 0.211384 | 0.020527 |
NACA0015_p2.7_1.0e5.npz | NACA0015_p2.7_1.0e5 | 15 | 2.7 | 102,469.600958 | 1.023558 | 0.04827 | 1.024696 | 0.244602 | 0.021895 |
NACA0015_p4.0_5.0e5.npz | NACA0015_p4.0_5.0e5 | 15 | 4 | 499,531.721094 | 4.983149 | 0.348456 | 4.995317 | 0.393254 | 0.015975 |
NACA0015_p4.3_1.7e5.npz | NACA0015_p4.3_1.7e5 | 15 | 4.3 | 172,508.831555 | 1.720232 | 0.129345 | 1.725088 | 0.400117 | 0.020728 |
NACA0018_n0.2_3.1e5.npz | NACA0018_n0.2_3.1e5 | 18 | -0.2 | 311,634.849066 | 3.11633 | -0.010878 | 3.116348 | -0.017967 | 0.017566 |
NACA0018_n0.3_2.8e5.npz | NACA0018_n0.3_2.8e5 | 18 | -0.3 | 283,757.835335 | 2.837539 | -0.014857 | 2.837578 | -0.026794 | 0.017928 |
NACA0018_n0.5_1.8e5.npz | NACA0018_n0.5_1.8e5 | 18 | -0.5 | 183,025.422713 | 1.830185 | -0.015972 | 1.830254 | -0.043046 | 0.020012 |
NACA0018_n1.3_2.7e5.npz | NACA0018_n1.3_2.7e5 | 18 | -1.3 | 266,652.691199 | 2.665841 | -0.060496 | 2.666527 | -0.115251 | 0.018428 |
NACA0018_n3.0_1.1e5.npz | NACA0018_n3.0_1.1e5 | 18 | -3 | 109,094.02567 | 1.089445 | -0.057095 | 1.09094 | -0.248237 | 0.023639 |
NACA0018_n3.9_1.3e5.npz | NACA0018_n3.9_1.3e5 | 18 | -3.9 | 126,081.033596 | 1.257891 | -0.085754 | 1.26081 | -0.323246 | 0.023561 |
NACA0018_n4.5_2.7e5.npz | NACA0018_n4.5_2.7e5 | 18 | -4.5 | 266,821.448007 | 2.659989 | -0.209346 | 2.668214 | -0.398079 | 0.020166 |
NACA0018_p1.5_2.7e5.npz | NACA0018_p1.5_2.7e5 | 18 | 1.5 | 267,207.855874 | 2.671163 | 0.069947 | 2.672079 | 0.133039 | 0.018537 |
NACA0018_p2.0_1.6e5.npz | NACA0018_p2.0_1.6e5 | 18 | 2 | 163,555.417823 | 1.634558 | 0.05708 | 1.635554 | 0.17088 | 0.020884 |
NACA0018_p2.3_1.5e5.npz | NACA0018_p2.3_1.5e5 | 18 | 2.3 | 152,699.40314 | 1.525764 | 0.061281 | 1.526994 | 0.195692 | 0.02166 |
NACA0018_p2.4_2.6e5.npz | NACA0018_p2.4_2.6e5 | 18 | 2.4 | 262,883.097389 | 2.626525 | 0.110084 | 2.628831 | 0.212573 | 0.018949 |
NACA0018_p3.2_2.2e5.npz | NACA0018_p3.2_2.2e5 | 18 | 3.2 | 216,619.120804 | 2.162814 | 0.12092 | 2.166191 | 0.279597 | 0.020213 |
NACA0018_p4.1_3.0e5.npz | NACA0018_p4.1_3.0e5 | 18 | 4.1 | 297,473.577203 | 2.967123 | 0.212686 | 2.974736 | 0.365932 | 0.019336 |
NACA0018_p4.5_1.3e5.npz | NACA0018_p4.5_1.3e5 | 18 | 4.5 | 133,873.412753 | 1.334607 | 0.105036 | 1.338734 | 0.374682 | 0.02381 |
NACA1210_n0.7_1.0e5.npz | NACA1210_n0.7_1.0e5 | 1,210 | -0.7 | 103,556.606044 | 1.035489 | -0.012652 | 1.035566 | 0.013441 | 0.018436 |
NACA1210_n1.4_2.2e5.npz | NACA1210_n1.4_2.2e5 | 1,210 | -1.4 | 220,675.798953 | 2.206099 | -0.053916 | 2.206758 | -0.051266 | 0.015806 |
NACA1210_n2.0_1.3e5.npz | NACA1210_n2.0_1.3e5 | 1,210 | -2 | 125,080.009917 | 1.250038 | -0.043652 | 1.2508 | -0.116131 | 0.017996 |
NACA1210_n2.4_3.4e5.npz | NACA1210_n2.4_3.4e5 | 1,210 | -2.4 | 340,197.413743 | 3.39899 | -0.14246 | 3.401974 | -0.157733 | 0.014605 |
NACA1210_n3.3_3.2e5.npz | NACA1210_n3.3_3.2e5 | 1,210 | -3.3 | 317,189.537168 | 3.166636 | -0.182587 | 3.171895 | -0.249376 | 0.015273 |
NACA1210_n3.4_2.4e5.npz | NACA1210_n3.4_2.4e5 | 1,210 | -3.4 | 243,137.011114 | 2.42709 | -0.144196 | 2.43137 | -0.258705 | 0.016281 |
NACA1210_n3.6_3.0e5.npz | NACA1210_n3.6_3.0e5 | 1,210 | -3.6 | 295,564.070576 | 2.949808 | -0.185586 | 2.955641 | -0.279567 | 0.015745 |
NACA1210_n4.8_4.3e5.npz | NACA1210_n4.8_4.3e5 | 1,210 | -4.8 | 428,617.475178 | 4.271143 | -0.358658 | 4.286175 | -0.402971 | 0.015569 |
NACA1210_n4.9_2.5e5.npz | NACA1210_n4.9_2.5e5 | 1,210 | -4.9 | 249,517.684874 | 2.486058 | -0.21313 | 2.495177 | -0.407976 | 0.017656 |
NACA1210_n5.0_2.0e5.npz | NACA1210_n5.0_2.0e5 | 1,210 | -5 | 204,942.174699 | 2.041623 | -0.178619 | 2.049422 | -0.416218 | 0.018545 |
NACA1210_p0.1_2.9e5.npz | NACA1210_p0.1_2.9e5 | 1,210 | 0.1 | 285,737.669917 | 2.857372 | 0.004987 | 2.857377 | 0.099311 | 0.01473 |
NACA1210_p0.4_2.8e5.npz | NACA1210_p0.4_2.8e5 | 1,210 | 0.4 | 282,917.818089 | 2.829109 | 0.019751 | 2.829178 | 0.130118 | 0.014836 |
NACA1210_p0.5_3.9e5.npz | NACA1210_p0.5_3.9e5 | 1,210 | 0.5 | 391,199.76433 | 3.911849 | 0.034138 | 3.911998 | 0.14224 | 0.013841 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.