country_name stringclasses 42
values | country_iso3 stringclasses 42
values | year int64 1.97k 2.02k | Share of primary school teachers who are women float64 3.52 82.9 |
|---|---|---|---|
Algeria | DZA | 1,971 | 25.99941 |
Algeria | DZA | 1,981 | 36.73783 |
Algeria | DZA | 1,982 | 36.59145 |
Algeria | DZA | 1,983 | 37.13705 |
Algeria | DZA | 1,984 | 37.41493 |
Algeria | DZA | 1,985 | 38.09722 |
Algeria | DZA | 1,986 | 39.83476 |
Algeria | DZA | 1,987 | 40.20638 |
Algeria | DZA | 1,988 | 39.29223 |
Algeria | DZA | 1,989 | 40.41182 |
Algeria | DZA | 1,990 | 39.75163 |
Algeria | DZA | 1,991 | 39.05409 |
Algeria | DZA | 1,992 | 40.26247 |
Algeria | DZA | 1,993 | 40.48899 |
Algeria | DZA | 1,994 | 42.72709 |
Algeria | DZA | 1,995 | 43.06324 |
Algeria | DZA | 1,996 | 43.96722 |
Algeria | DZA | 1,997 | 44.75713 |
Algeria | DZA | 1,999 | 45.91403 |
Algeria | DZA | 2,000 | 46.1193 |
Algeria | DZA | 2,001 | 46.6463 |
Algeria | DZA | 2,002 | 47.86431 |
Algeria | DZA | 2,003 | 48.62621 |
Algeria | DZA | 2,004 | 49.75446 |
Algeria | DZA | 2,005 | 50.49484 |
Algeria | DZA | 2,006 | 51.5134 |
Algeria | DZA | 2,007 | 52.9697 |
Algeria | DZA | 2,008 | 53.23363 |
Algeria | DZA | 2,009 | 50.6912 |
Algeria | DZA | 2,010 | 52.53673 |
Algeria | DZA | 2,011 | 54.91743 |
Algeria | DZA | 2,012 | 57.12512 |
Algeria | DZA | 2,013 | 61.04264 |
Algeria | DZA | 2,014 | 65.10951 |
Algeria | DZA | 2,015 | 69.29939 |
Algeria | DZA | 2,016 | 72.02394 |
Algeria | DZA | 2,017 | 76.09907 |
Algeria | DZA | 2,018 | 80.53504 |
Algeria | DZA | 2,019 | 81.72843 |
Algeria | DZA | 2,020 | 82.33715 |
Algeria | DZA | 2,021 | 82.33715 |
Algeria | DZA | 2,022 | 82.66022 |
Algeria | DZA | 2,023 | 82.91554 |
Algeria | DZA | 2,024 | 79.52124 |
Angola | AGO | 1,998 | 24.47424 |
Angola | AGO | 2,007 | 40.00046 |
Angola | AGO | 2,011 | 36.81257 |
Angola | AGO | 2,015 | 49.10104 |
Angola | AGO | 2,016 | 47.17877 |
Angola | AGO | 2,021 | 50.00568 |
Benin | BEN | 1,971 | 28.99014 |
Benin | BEN | 1,972 | 28.35327 |
Benin | BEN | 1,973 | 27.91587 |
Benin | BEN | 1,974 | 26.29213 |
Benin | BEN | 1,975 | 27.48513 |
Benin | BEN | 1,977 | 23.66056 |
Benin | BEN | 1,978 | 23.41132 |
Benin | BEN | 1,979 | 24.40476 |
Benin | BEN | 1,981 | 23.11734 |
Benin | BEN | 1,982 | 23.82237 |
Benin | BEN | 1,983 | 24.71999 |
Benin | BEN | 1,984 | 24.86229 |
Benin | BEN | 1,985 | 24.11636 |
Benin | BEN | 1,986 | 24.41273 |
Benin | BEN | 1,988 | 24.80984 |
Benin | BEN | 1,989 | 24.54236 |
Benin | BEN | 1,990 | 24.55999 |
Benin | BEN | 1,991 | 24.74181 |
Benin | BEN | 1,992 | 24.75786 |
Benin | BEN | 1,993 | 25.37925 |
Benin | BEN | 1,994 | 25.44104 |
Benin | BEN | 1,995 | 24.69454 |
Benin | BEN | 1,996 | 24.03341 |
Benin | BEN | 1,997 | 23.13913 |
Benin | BEN | 1,998 | 23.14405 |
Benin | BEN | 1,999 | 22.64463 |
Benin | BEN | 2,000 | 21.88029 |
Benin | BEN | 2,001 | 19.88838 |
Benin | BEN | 2,002 | 19.0113 |
Benin | BEN | 2,003 | 19.2075 |
Benin | BEN | 2,004 | 18.86018 |
Benin | BEN | 2,005 | 17.72062 |
Benin | BEN | 2,006 | 17.36167 |
Benin | BEN | 2,008 | 18.65991 |
Benin | BEN | 2,009 | 18.75473 |
Benin | BEN | 2,010 | 19.00104 |
Benin | BEN | 2,011 | 19.86854 |
Benin | BEN | 2,012 | 20.90202 |
Benin | BEN | 2,013 | 21.86606 |
Benin | BEN | 2,014 | 22.51044 |
Benin | BEN | 2,015 | 23.91523 |
Benin | BEN | 2,016 | 25.08676 |
Benin | BEN | 2,017 | 25.25301 |
Benin | BEN | 2,018 | 25.81163 |
Benin | BEN | 2,019 | 26.53494 |
Benin | BEN | 2,020 | 28.64812 |
Benin | BEN | 2,021 | 28.9283 |
Benin | BEN | 2,022 | 29.64079 |
Botswana | BWA | 1,970 | 54.10989 |
Botswana | BWA | 1,971 | 54.03494 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.