country_name stringclasses 43
values | country_iso3 stringclasses 43
values | year int64 1.99k 2.03k | Employment rate float64 19.8 86.7 |
|---|---|---|---|
Algeria | DZA | 1,991 | 36.384 |
Algeria | DZA | 1,992 | 34.633 |
Algeria | DZA | 1,993 | 33.778 |
Algeria | DZA | 1,994 | 33.067 |
Algeria | DZA | 1,995 | 31.082 |
Algeria | DZA | 1,996 | 32.599 |
Algeria | DZA | 1,997 | 33.601 |
Algeria | DZA | 1,998 | 32.712 |
Algeria | DZA | 1,999 | 31.778 |
Algeria | DZA | 2,000 | 31.094 |
Algeria | DZA | 2,001 | 32.043 |
Algeria | DZA | 2,002 | 32.504 |
Algeria | DZA | 2,003 | 33.304 |
Algeria | DZA | 2,004 | 35.821 |
Algeria | DZA | 2,005 | 36.729 |
Algeria | DZA | 2,006 | 37.94 |
Algeria | DZA | 2,007 | 37.223 |
Algeria | DZA | 2,008 | 38.26 |
Algeria | DZA | 2,009 | 38.779 |
Algeria | DZA | 2,010 | 39.174 |
Algeria | DZA | 2,011 | 39.006 |
Algeria | DZA | 2,012 | 38.38 |
Algeria | DZA | 2,013 | 38.663 |
Algeria | DZA | 2,014 | 38.255 |
Algeria | DZA | 2,015 | 37.701 |
Algeria | DZA | 2,016 | 38.015 |
Algeria | DZA | 2,017 | 37.246 |
Algeria | DZA | 2,018 | 37.16 |
Algeria | DZA | 2,019 | 37.011 |
Algeria | DZA | 2,020 | 32.686 |
Algeria | DZA | 2,021 | 33.177 |
Algeria | DZA | 2,022 | 36.62 |
Algeria | DZA | 2,023 | 36.673 |
Algeria | DZA | 2,024 | 36.363 |
Algeria | DZA | 2,025 | 36.039 |
Angola | AGO | 1,991 | 64.307 |
Angola | AGO | 1,992 | 64.226 |
Angola | AGO | 1,993 | 63.88 |
Angola | AGO | 1,994 | 63.899 |
Angola | AGO | 1,995 | 64.271 |
Angola | AGO | 1,996 | 64.892 |
Angola | AGO | 1,997 | 64.973 |
Angola | AGO | 1,998 | 64.787 |
Angola | AGO | 1,999 | 64.579 |
Angola | AGO | 2,000 | 64.484 |
Angola | AGO | 2,001 | 64.451 |
Angola | AGO | 2,002 | 64.617 |
Angola | AGO | 2,003 | 64.59 |
Angola | AGO | 2,004 | 64.677 |
Angola | AGO | 2,005 | 64.679 |
Angola | AGO | 2,006 | 64.804 |
Angola | AGO | 2,007 | 64.842 |
Angola | AGO | 2,008 | 64.775 |
Angola | AGO | 2,009 | 64.6 |
Angola | AGO | 2,010 | 64.438 |
Angola | AGO | 2,011 | 64.35 |
Angola | AGO | 2,012 | 64.296 |
Angola | AGO | 2,013 | 64.119 |
Angola | AGO | 2,014 | 63.952 |
Angola | AGO | 2,015 | 63.638 |
Angola | AGO | 2,016 | 63.321 |
Angola | AGO | 2,017 | 63.045 |
Angola | AGO | 2,018 | 62.812 |
Angola | AGO | 2,019 | 62.644 |
Angola | AGO | 2,020 | 61.078 |
Angola | AGO | 2,021 | 64.306 |
Angola | AGO | 2,022 | 64.619 |
Angola | AGO | 2,023 | 64.369 |
Angola | AGO | 2,024 | 64.383 |
Angola | AGO | 2,025 | 64.236 |
Benin | BEN | 1,991 | 70.979 |
Benin | BEN | 1,992 | 71.07 |
Benin | BEN | 1,993 | 71.042 |
Benin | BEN | 1,994 | 71.031 |
Benin | BEN | 1,995 | 71.098 |
Benin | BEN | 1,996 | 71.1 |
Benin | BEN | 1,997 | 71.164 |
Benin | BEN | 1,998 | 71.161 |
Benin | BEN | 1,999 | 71.191 |
Benin | BEN | 2,000 | 71.212 |
Benin | BEN | 2,001 | 71.242 |
Benin | BEN | 2,002 | 71.255 |
Benin | BEN | 2,003 | 71.228 |
Benin | BEN | 2,004 | 71.212 |
Benin | BEN | 2,005 | 71.176 |
Benin | BEN | 2,006 | 71.17 |
Benin | BEN | 2,007 | 71.174 |
Benin | BEN | 2,008 | 71.194 |
Benin | BEN | 2,009 | 71.169 |
Benin | BEN | 2,010 | 71.118 |
Benin | BEN | 2,011 | 69.977 |
Benin | BEN | 2,012 | 70.518 |
Benin | BEN | 2,013 | 71.109 |
Benin | BEN | 2,014 | 71.687 |
Benin | BEN | 2,015 | 72.132 |
Benin | BEN | 2,016 | 72.563 |
Benin | BEN | 2,017 | 73.058 |
Benin | BEN | 2,018 | 73.642 |
Benin | BEN | 2,019 | 74.183 |
Benin | BEN | 2,020 | 73.645 |
Employment To Population Ratio | Africa (Our World in Data)
🌍 1,850 observations · 53 Africa countries · 1991–2025 · Repackaged by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset contains 1,850 observations of Employment To Population Ratio data across 53 Africa countries, spanning 1991–2025.
About the source
- Source: Our World in Data
- Publisher: Our World in Data
- License: cc-by-4.0
- Topic: Employment To Population Ratio
Geographic coverage
53 Africa countries · top rows shown below, sorted by row count:
| Country | Rows | First year | Last year |
|---|---|---|---|
AGO |
35 | 1991 | 2025 |
BDI |
35 | 1991 | 2025 |
BEN |
35 | 1991 | 2025 |
BFA |
35 | 1991 | 2025 |
BWA |
35 | 1991 | 2025 |
CAF |
35 | 1991 | 2025 |
CIV |
35 | 1991 | 2025 |
CMR |
35 | 1991 | 2025 |
COD |
35 | 1991 | 2025 |
COG |
35 | 1991 | 2025 |
COM |
35 | 1991 | 2025 |
CPV |
35 | 1991 | 2025 |
DJI |
35 | 1991 | 2025 |
DZA |
35 | 1991 | 2025 |
EGY |
35 | 1991 | 2025 |
| ... | 38 more countries |
Schema
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
country_name |
string |
— | Algeria |
country_iso3 |
string |
— | DZA |
year |
int64 |
— | 1991 |
Employment rate |
float64 |
— | 36.384 |
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-owid-employment-to-population-ratio")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Filter to one country
kenya = df[df["country_iso3"] == "KEN"]
Time-series for a single indicator
sample = df.sort_values("year")
sample.plot(x="year", y="Employment rate")
Citation
@misc{africa_owid_employment_to_population_ratio_2025,
title = {Employment To Population Ratio | Africa (Our World in Data)},
author = {Our World in Data},
year = {2025},
url = {https://ourworldindata.org/grapher/employment-to-population-ratio},
publisher = {HuggingFace Datasets, repackaged by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-owid-employment-to-population-ratio}}
}
License
Released under cc-by-4.0.
Original data © Our World in Data. When using this dataset, please cite both the original source above and the Electric Sheep Africa repackaging.
About Electric Sheep
Electric Sheep Africa is part of the Electric Sheep mission: a unified, ML-ready data layer for Africa on HuggingFace. We pull data from authoritative open sources, normalize the schemas, package as Parquet, and publish with consistent dataset cards so researchers and developers can use load_dataset() to start working in seconds.
Browse the full collection: huggingface.co/electricsheepafrica
Provenance: ingested 2026-06-03 via the Electric Sheep pipeline. Source URL: https://ourworldindata.org/grapher/employment-to-population-ratio
- Downloads last month
- 39