Datasets:
country_name stringclasses 42
values | country_iso3 stringclasses 42
values | year int64 1.98k 2.02k | Expected years of schooling float64 1.94 16.1 ⌀ | Share of population in poverty ($3 a day) float64 0 94.9 ⌀ | Population float64 144k 228M | World region according to OWID stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | DZA | 1,988 | null | 12.263 | 24,109,538 | Africa |
Algeria | DZA | 1,990 | 9.79789 | null | 25,375,815 | Africa |
Algeria | DZA | 1,991 | 9.82394 | null | 25,987,937 | Africa |
Algeria | DZA | 1,992 | 9.90923 | null | 26,628,570 | Africa |
Algeria | DZA | 1,993 | 9.91559 | null | 27,277,042 | Africa |
Algeria | DZA | 1,994 | 9.98607 | null | 27,887,277 | Africa |
Algeria | DZA | 1,995 | 9.95803 | 11.807 | 28,470,194 | Africa |
Algeria | DZA | 1,996 | 10.12389 | null | 29,033,045 | Africa |
Algeria | DZA | 1,997 | 10.410347 | null | 29,579,299 | Africa |
Algeria | DZA | 1,998 | 10.696803 | null | 30,054,135 | Africa |
Algeria | DZA | 1,999 | 10.98326 | null | 30,474,360 | Africa |
Algeria | DZA | 2,000 | 11.22196 | null | 30,903,894 | Africa |
Algeria | DZA | 2,001 | 11.46066 | null | 31,331,226 | Africa |
Algeria | DZA | 2,002 | 11.86807 | null | 31,750,832 | Africa |
Algeria | DZA | 2,003 | 12.13883 | null | 32,175,813 | Africa |
Algeria | DZA | 2,004 | 12.47398 | null | 32,628,286 | Africa |
Algeria | DZA | 2,005 | 12.72079 | null | 33,109,258 | Africa |
Algeria | DZA | 2,006 | 12.81142 | null | 33,623,505 | Africa |
Algeria | DZA | 2,007 | 12.9895 | null | 34,189,420 | Africa |
Algeria | DZA | 2,008 | 13.434635 | null | 34,816,963 | Africa |
Algeria | DZA | 2,009 | 13.87977 | null | 35,490,442 | Africa |
Algeria | DZA | 2,010 | 14.23808 | null | 36,188,237 | Africa |
Algeria | DZA | 2,011 | 14.46668 | 0 | 36,903,374 | Africa |
Algeria | DZA | 2,012 | 14.559516 | null | 37,646,165 | Africa |
Algeria | DZA | 2,013 | 14.652352 | null | 38,414,176 | Africa |
Algeria | DZA | 2,014 | 14.745189 | null | 39,205,035 | Africa |
Algeria | DZA | 2,015 | 14.838025 | null | 40,019,528 | Africa |
Algeria | DZA | 2,016 | 14.930861 | null | 40,850,719 | Africa |
Algeria | DZA | 2,017 | 15.023698 | null | 41,689,302 | Africa |
Algeria | DZA | 2,018 | 15.116534 | null | 42,505,033 | Africa |
Algeria | DZA | 2,019 | 15.209371 | null | 43,294,551 | Africa |
Algeria | DZA | 2,020 | 15.302207 | null | 44,042,094 | Africa |
Algeria | DZA | 2,021 | 15.395043 | null | 44,761,099 | Africa |
Algeria | DZA | 2,022 | 15.48788 | null | 45,477,391 | Africa |
Algeria | DZA | 2,023 | 15.49516 | null | 46,164,222 | Africa |
Angola | AGO | 1,990 | 3.75563 | null | 11,626,361 | Africa |
Angola | AGO | 1,991 | 3.52144 | null | 12,023,532 | Africa |
Angola | AGO | 1,992 | 3.48809 | null | 12,423,717 | Africa |
Angola | AGO | 1,993 | 3.568055 | null | 12,827,136 | Africa |
Angola | AGO | 1,994 | 3.64802 | null | 13,249,763 | Africa |
Angola | AGO | 1,995 | 3.727985 | null | 13,699,780 | Africa |
Angola | AGO | 1,996 | 3.80795 | null | 14,170,973 | Africa |
Angola | AGO | 1,997 | 3.887915 | null | 14,660,419 | Africa |
Angola | AGO | 1,998 | 3.96788 | null | 15,159,378 | Africa |
Angola | AGO | 1,999 | 4.394858 | null | 15,667,235 | Africa |
Angola | AGO | 2,000 | 4.821837 | 26.954639 | 16,194,873 | Africa |
Angola | AGO | 2,001 | 5.248815 | null | 16,747,204 | Africa |
Angola | AGO | 2,002 | 5.675794 | null | 17,327,701 | Africa |
Angola | AGO | 2,003 | 6.102772 | null | 17,943,718 | Africa |
Angola | AGO | 2,004 | 6.52975 | null | 18,600,426 | Africa |
Angola | AGO | 2,005 | 6.956729 | null | 19,291,160 | Africa |
Angola | AGO | 2,006 | 7.383707 | null | 20,015,281 | Africa |
Angola | AGO | 2,007 | 7.810685 | null | 20,778,570 | Africa |
Angola | AGO | 2,008 | 8.237663 | 22.079583 | 21,578,656 | Africa |
Angola | AGO | 2,009 | 8.664642 | null | 22,414,775 | Africa |
Angola | AGO | 2,010 | 9.09162 | null | 23,294,822 | Africa |
Angola | AGO | 2,011 | 10.07282 | null | 24,218,358 | Africa |
Angola | AGO | 2,012 | 10.4918 | null | 25,177,398 | Africa |
Angola | AGO | 2,013 | 10.9107 | null | 26,165,616 | Africa |
Angola | AGO | 2,014 | 11.3297 | null | 27,160,767 | Africa |
Angola | AGO | 2,015 | 11.7487 | null | 28,157,802 | Africa |
Angola | AGO | 2,016 | 12.167637 | null | 29,183,072 | Africa |
Angola | AGO | 2,017 | 12.1676 | null | 30,234,836 | Africa |
Angola | AGO | 2,018 | 12.1676 | 39.294705 | 31,297,160 | Africa |
Angola | AGO | 2,019 | 12.1676 | null | 32,375,633 | Africa |
Angola | AGO | 2,020 | 12.1676 | null | 33,451,139 | Africa |
Angola | AGO | 2,021 | 12.1676 | null | 34,532,427 | Africa |
Angola | AGO | 2,022 | 12.1676 | null | 35,635,028 | Africa |
Angola | AGO | 2,023 | 12.1676 | null | 36,749,909 | Africa |
Benin | BEN | 1,990 | 4.814975 | null | 5,281,482 | Africa |
Benin | BEN | 1,991 | 4.955546 | null | 5,446,935 | Africa |
Benin | BEN | 1,992 | 5.100222 | null | 5,617,847 | Africa |
Benin | BEN | 1,993 | 5.249121 | null | 5,872,707 | Africa |
Benin | BEN | 1,994 | 5.402367 | null | 6,096,510 | Africa |
Benin | BEN | 1,995 | 5.560087 | null | 6,226,775 | Africa |
Benin | BEN | 1,996 | 5.722412 | null | 6,391,861 | Africa |
Benin | BEN | 1,997 | 5.899514 | null | 6,583,375 | Africa |
Benin | BEN | 1,998 | 6.076617 | null | 6,789,492 | Africa |
Benin | BEN | 1,999 | 6.25372 | null | 7,002,818 | Africa |
Benin | BEN | 2,000 | 6.51672 | null | 7,221,618 | Africa |
Benin | BEN | 2,001 | 7.11895 | null | 7,445,599 | Africa |
Benin | BEN | 2,002 | 7.58084 | null | 7,675,430 | Africa |
Benin | BEN | 2,003 | 7.98603 | 70.457226 | 7,913,074 | Africa |
Benin | BEN | 2,004 | 8.37692 | null | 8,159,098 | Africa |
Benin | BEN | 2,005 | 8.762457 | null | 8,426,145 | Africa |
Benin | BEN | 2,006 | 9.147994 | null | 8,693,243 | Africa |
Benin | BEN | 2,007 | 9.533531 | null | 8,953,973 | Africa |
Benin | BEN | 2,008 | 9.919068 | null | 9,228,468 | Africa |
Benin | BEN | 2,009 | 10.304606 | null | 9,509,431 | Africa |
Benin | BEN | 2,010 | 10.690143 | null | 9,797,488 | Africa |
Benin | BEN | 2,011 | 11.07568 | 68.410867 | 10,093,626 | Africa |
Benin | BEN | 2,012 | 11.59101 | null | 10,397,659 | Africa |
Benin | BEN | 2,013 | 12.10634 | null | 10,708,831 | Africa |
Benin | BEN | 2,014 | 12.1255 | null | 11,030,008 | Africa |
Benin | BEN | 2,015 | 12.34691 | 65.820897 | 11,360,681 | Africa |
Benin | BEN | 2,016 | 12.16425 | null | 11,697,845 | Africa |
Benin | BEN | 2,017 | 11.698833 | null | 12,039,777 | Africa |
Benin | BEN | 2,018 | 11.233416 | 37.176538 | 12,383,349 | Africa |
Benin | BEN | 2,019 | 10.767998 | null | 12,726,760 | Africa |
Benin | BEN | 2,020 | 10.30258 | null | 13,070,169 | Africa |
Expected Years Of Schooling Vs Share In Extreme Poverty | Africa (Our World in Data)
🌍 1,730 observations · 54 Africa countries · 1980–2024 · Repackaged by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset contains 1,730 observations of Expected Years Of Schooling Vs Share In Extreme Poverty data across 54 Africa countries, spanning 1980–2024.
About the source
- Source: Our World in Data
- Publisher: Our World in Data
- License: cc-by-4.0
- Topic: Expected Years Of Schooling Vs Share In Extreme Poverty
Geographic coverage
54 Africa countries · top rows shown below, sorted by row count:
| Country | Rows | First year | Last year |
|---|---|---|---|
CIV |
38 | 1985 | 2023 |
GHA |
36 | 1987 | 2023 |
COM |
35 | 1990 | 2024 |
DZA |
35 | 1988 | 2023 |
BWA |
35 | 1985 | 2023 |
MAR |
35 | 1984 | 2023 |
MRT |
35 | 1987 | 2023 |
TUN |
35 | 1985 | 2023 |
UGA |
35 | 1989 | 2023 |
NGA |
35 | 1985 | 2023 |
MDG |
35 | 1980 | 2023 |
LSO |
35 | 1986 | 2023 |
CAF |
34 | 1990 | 2023 |
CMR |
34 | 1990 | 2023 |
GMB |
34 | 1990 | 2023 |
| ... | 39 more countries |
Schema
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
country_name |
string |
— | Algeria |
country_iso3 |
string |
— | DZA |
year |
int64 |
— | 1988 |
Expected years of schooling |
float64 |
— | 9.79789 |
Share of population in poverty ($3 a day) |
float64 |
— | 12.263000011444092 |
Population |
float64 |
— | 24109538.0 |
World region according to OWID |
string |
— | Africa |
Data quality & caveats
Expected years of schoolingcolumn has 1.2% null values (filtered to non-null in this dataset).
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-owid-expected-years-of-schooling-vs-share-in-extreme-poverty")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Filter to one country
kenya = df[df["country_iso3"] == "KEN"]
Time-series for a single indicator
sample = df.sort_values("year")
sample.plot(x="year", y="Expected years of schooling")
Citation
@misc{africa_owid_expected_years_of_schooling_vs_share_in_extreme_poverty_2024,
title = {Expected Years Of Schooling Vs Share In Extreme Poverty | Africa (Our World in Data)},
author = {Our World in Data},
year = {2024},
url = {https://ourworldindata.org/grapher/expected-years-of-schooling-vs-share-in-extreme-poverty},
publisher = {HuggingFace Datasets, repackaged by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-owid-expected-years-of-schooling-vs-share-in-extreme-poverty}}
}
License
Released under cc-by-4.0.
Original data © Our World in Data. When using this dataset, please cite both the original source above and the Electric Sheep Africa repackaging.
About Electric Sheep
Electric Sheep Africa is part of the Electric Sheep mission: a unified, ML-ready data layer for Africa on HuggingFace. We pull data from authoritative open sources, normalize the schemas, package as Parquet, and publish with consistent dataset cards so researchers and developers can use load_dataset() to start working in seconds.
Browse the full collection: huggingface.co/electricsheepafrica
Provenance: ingested 2026-06-03 via the Electric Sheep pipeline. Source URL: https://ourworldindata.org/grapher/expected-years-of-schooling-vs-share-in-extreme-poverty
- Downloads last month
- 34