country_name stringclasses 4
values | country_iso3 stringclasses 4
values | year int64 1.97k 2.02k | Gas float64 0 69.1 |
|---|---|---|---|
Algeria | DZA | 1,965 | 30.00893 |
Algeria | DZA | 1,966 | 25.93058 |
Algeria | DZA | 1,967 | 26.578648 |
Algeria | DZA | 1,968 | 26.032358 |
Algeria | DZA | 1,969 | 30.924103 |
Algeria | DZA | 1,970 | 26.54723 |
Algeria | DZA | 1,971 | 27.850939 |
Algeria | DZA | 1,972 | 28.793478 |
Algeria | DZA | 1,973 | 33.623043 |
Algeria | DZA | 1,974 | 35.148838 |
Algeria | DZA | 1,975 | 40.520035 |
Algeria | DZA | 1,976 | 41.066093 |
Algeria | DZA | 1,977 | 39.817547 |
Algeria | DZA | 1,978 | 50.878437 |
Algeria | DZA | 1,979 | 54.90256 |
Algeria | DZA | 1,980 | 61.794563 |
Algeria | DZA | 1,981 | 66.12919 |
Algeria | DZA | 1,982 | 65.078285 |
Algeria | DZA | 1,983 | 65.22665 |
Algeria | DZA | 1,984 | 59.685577 |
Algeria | DZA | 1,985 | 58.664665 |
Algeria | DZA | 1,986 | 60.710068 |
Algeria | DZA | 1,987 | 60.435074 |
Algeria | DZA | 1,988 | 63.570145 |
Algeria | DZA | 1,989 | 61.50351 |
Algeria | DZA | 1,990 | 61.946037 |
Algeria | DZA | 1,991 | 61.751987 |
Algeria | DZA | 1,992 | 62.134354 |
Algeria | DZA | 1,993 | 59.927742 |
Algeria | DZA | 1,994 | 62.329956 |
Algeria | DZA | 1,995 | 64.58468 |
Algeria | DZA | 1,996 | 67.023926 |
Algeria | DZA | 1,997 | 65.1477 |
Algeria | DZA | 1,998 | 65.09064 |
Algeria | DZA | 1,999 | 65.86712 |
Algeria | DZA | 2,000 | 63.684574 |
Algeria | DZA | 2,001 | 63.48828 |
Algeria | DZA | 2,002 | 60.520187 |
Algeria | DZA | 2,003 | 61.12988 |
Algeria | DZA | 2,004 | 60.588547 |
Algeria | DZA | 2,005 | 61.05287 |
Algeria | DZA | 2,006 | 60.26053 |
Algeria | DZA | 2,007 | 58.509953 |
Algeria | DZA | 2,008 | 57.62386 |
Algeria | DZA | 2,009 | 58.403862 |
Algeria | DZA | 2,010 | 57.69777 |
Algeria | DZA | 2,011 | 57.699627 |
Algeria | DZA | 2,012 | 58.85318 |
Algeria | DZA | 2,013 | 59.821564 |
Algeria | DZA | 2,014 | 61.635216 |
Algeria | DZA | 2,015 | 61.414715 |
Algeria | DZA | 2,016 | 62.560726 |
Algeria | DZA | 2,017 | 63.271477 |
Algeria | DZA | 2,018 | 64.83715 |
Algeria | DZA | 2,019 | 64.89926 |
Algeria | DZA | 2,020 | 66.81755 |
Algeria | DZA | 2,021 | 68.05851 |
Algeria | DZA | 2,022 | 68.5678 |
Algeria | DZA | 2,023 | 69.13804 |
Algeria | DZA | 2,024 | 66.50822 |
Egypt | EGY | 1,965 | 0.516201 |
Egypt | EGY | 1,966 | 0.560666 |
Egypt | EGY | 1,967 | 0.65546 |
Egypt | EGY | 1,968 | 0.608491 |
Egypt | EGY | 1,969 | 0.940511 |
Egypt | EGY | 1,970 | 0.903094 |
Egypt | EGY | 1,971 | 0.878892 |
Egypt | EGY | 1,972 | 0.661128 |
Egypt | EGY | 1,973 | 0.561832 |
Egypt | EGY | 1,974 | 0.520546 |
Egypt | EGY | 1,975 | 0.391035 |
Egypt | EGY | 1,976 | 2.484888 |
Egypt | EGY | 1,977 | 2.773223 |
Egypt | EGY | 1,978 | 4.225143 |
Egypt | EGY | 1,979 | 5.847259 |
Egypt | EGY | 1,980 | 9.996162 |
Egypt | EGY | 1,981 | 9.815476 |
Egypt | EGY | 1,982 | 9.620734 |
Egypt | EGY | 1,983 | 10.422382 |
Egypt | EGY | 1,984 | 12.268278 |
Egypt | EGY | 1,985 | 14.501771 |
Egypt | EGY | 1,986 | 16.333609 |
Egypt | EGY | 1,987 | 17.02567 |
Egypt | EGY | 1,988 | 18.486261 |
Egypt | EGY | 1,989 | 19.616606 |
Egypt | EGY | 1,990 | 19.939877 |
Egypt | EGY | 1,991 | 22.144625 |
Egypt | EGY | 1,992 | 24.181328 |
Egypt | EGY | 1,993 | 27.78448 |
Egypt | EGY | 1,994 | 28.081356 |
Egypt | EGY | 1,995 | 27.827183 |
Egypt | EGY | 1,996 | 27.247362 |
Egypt | EGY | 1,997 | 26.960169 |
Egypt | EGY | 1,998 | 26.471077 |
Egypt | EGY | 1,999 | 29.533493 |
Egypt | EGY | 2,000 | 34.011917 |
Egypt | EGY | 2,001 | 39.917156 |
Egypt | EGY | 2,002 | 41.971844 |
Egypt | EGY | 2,003 | 44.411156 |
Egypt | EGY | 2,004 | 44.885 |
Gas Share Energy | Africa (Our World in Data)
🌍 240 observations · 4 Africa countries · 1965–2024 · Repackaged by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset contains 240 observations of Gas Share Energy data across 4 Africa countries, spanning 1965–2024.
About the source
- Source: Our World in Data
- Publisher: Our World in Data
- License: cc-by-4.0
- Topic: Gas Share Energy
Geographic coverage
4 Africa countries · top rows shown below, sorted by row count:
| Country | Rows | First year | Last year |
|---|---|---|---|
DZA |
60 | 1965 | 2024 |
EGY |
60 | 1965 | 2024 |
MAR |
60 | 1965 | 2024 |
ZAF |
60 | 1965 | 2024 |
Schema
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
country_name |
string |
— | Algeria |
country_iso3 |
string |
— | DZA |
year |
int64 |
— | 1965 |
Gas |
float64 |
— | 30.00893 |
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-owid-gas-share-energy")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Filter to one country
kenya = df[df["country_iso3"] == "KEN"]
Time-series for a single indicator
sample = df.sort_values("year")
sample.plot(x="year", y="Gas")
Citation
@misc{africa_owid_gas_share_energy_2024,
title = {Gas Share Energy | Africa (Our World in Data)},
author = {Our World in Data},
year = {2024},
url = {https://ourworldindata.org/grapher/gas-share-energy},
publisher = {HuggingFace Datasets, repackaged by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-owid-gas-share-energy}}
}
License
Released under cc-by-4.0.
Original data © Our World in Data. When using this dataset, please cite both the original source above and the Electric Sheep Africa repackaging.
About Electric Sheep
Electric Sheep Africa is part of the Electric Sheep mission: a unified, ML-ready data layer for Africa on HuggingFace. We pull data from authoritative open sources, normalize the schemas, package as Parquet, and publish with consistent dataset cards so researchers and developers can use load_dataset() to start working in seconds.
Browse the full collection: huggingface.co/electricsheepafrica
Provenance: ingested 2026-06-03 via the Electric Sheep pipeline. Source URL: https://ourworldindata.org/grapher/gas-share-energy
- Downloads last month
- 35