image imagewidth (px) 256 256 | gender stringclasses 2
values | age stringclasses 1
value | race stringclasses 5
values |
|---|---|---|---|
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Asian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | African American | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Asian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | African American | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | African American | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | African American | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Asian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | African American | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | African American | |
female | adult | African American | |
female | adult | Asian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | African American | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | African American | |
female | adult | African American | |
female | adult | African American | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | African American | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | African American | |
female | adult | unknown | |
female | adult | Asian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | unknown | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | African American | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | African American | |
female | adult | unknown | |
female | adult | unknown | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Asian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | African American | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | African American | |
female | adult | unknown | |
female | adult | Asian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | African American | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Asian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | unknown | |
female | adult | unknown | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | African American | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | African American | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | African American | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian | |
female | adult | Caucasian |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.